Globe Valve – Straight – Cast Iron – DIN PN10

Aboard ships for hot and cold water, fresh water, sea water, oil and steam.

    Firstname: (*)
    Lastname: (*)
    Company:
    Vessel Name: (*)
    E-mail: (*)
    Phone: (*)
    When do you need the goods latest? (*)
    Notes:
    Category:
    Brand: Adamar
    Material Specification
    BODYGG-25
    BONNETGG-25
    SEATSUS316
    DISCSUS316
    STEMSUS316
    Technical Specification
    MODELECO. 241 (STOP TYPE)
    ECO. 268 (SDNR TYPE)
    CONNECTIONDIN PN10
    CERTIFICATION3.1 MILL CERTIFICATE
    Dimensions Specification
    LFACE TO FACE
    DF.O.D
    CP.C.D
    NONUMBER OF HOLES
    HDIAMETER OF HOLES
    WWEIGHT

    Dimension Table

    CODE STOP CODE SDNR DN L D C NO h W
    755231 755231-NR 15 130 95 65 4 14 4.5
    755232 755232-NR 20 150 105 75 4 14 5.5
    755233 755233-NR 25 160 115 85 4 14 8.5
    755234 755234-NR 32 180 140 100 4 18 9
    755235 755235-NR 40 200 150 110 4 18 12.5
    755236 755236-NR 50 230 165 125 4 18 15.5
    755237 755237-NR 65 290 185 145 4 18 22
    755238 755238-NR 80 310 200 160 8 18 27.5
    755239 755239-NR 100 350 220 180 8 18 38.5
    755240 755240-NR 125 400 250 210 8 18 60
    755241 755241-NR 150 480 285 240 8 22 83
    755243 755243-NR 200 600 340 295 8 22 127
    755244 755244-NR 250 730 395 350 12 22 255
    755245 755245-NR 300 850 445 400 12 22 355

    Reviews

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Globe Valve – Straight – Cast Iron – DIN PN10”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *