Butterfly Valve – Semi Lug – Double Eccentric – OSR

Double Eccentric Cargo Oil Semi-Lug type Butterfly Valves are without drill. Can be drilled as above flange connections.

    Firstname: (*)
    Lastname: (*)
    Company:
    Vessel Name: (*)
    E-mail: (*)
    Phone: (*)
    When do you need the goods latest? (*)
    Notes:
    Category:
    Brand: Adamar
    Material Specification
    BODYA216 WCB
    DISCA351 CF8
    STEMA256 T410
    SEATVITON
    Technical Specification
    MODELOSR
    CONNECTIONJIS 10K & JIS 16K & JIS 20K & DIN PN16 & DIN PN25 & DIN PN40

    Dimension Table

    SIZE d L H H1 H2 H3 STEM TOP FLANGE WEIGHT (KG)
    INCH MM SQUARE STEM TOP FLANGE TYPE N M N-Z
    SQ D H4 KEY
    2" 50 62 44 276 113 130 33 12 16 33 5x5 F07 70 90 4-9 5
    2.5" 65 75 46 286 118 135 33 12 16 33 5x5 F07 70 90 4-9 6
    3" 80 90 62 300 127 140 33 12 19 33 6x6 F07 70 90 4-9 8
    4" 100 106 65 339 146 160 33 12 19 33 6x6 F07 70 90 4-9 11
    5" 125 128 70 407 162 190 55 17 22 55 8x7 F10 70 90 4-12 18
    6" 150 150 90 459 189 215 55 17 25 55 8x7 F10 102 125 4-12 25
    8" 200 202 100 509 214 240 55 27 32 55 10x8 F10 102 125 4-12 36
    10" 250 250 110 606 256 285 65 27 40 65 12x8 F14 140 175 4-18 48
    12" 300 300 110 655 275 315 65 27 40 65 12x8 F14 149 175 4-18 68
    14" 350 335 120 749 309 350 90 36 50 90 14x9 F16 165 210 4-22 75
    16" 400 390 130 820 350 380 90 36 50 90 14x9 F16 165 210 4-22 110
    18" 450 440 150 890 383 417 90 46 55 90 16x10 F16 165 210 4-22 125
    20" 500 490 160 955 420 445 90 50 65 90 20x12 F16 165 210 4-22 185
    22" 550 540 170 1021 454 477 90 50 70 90 20x12 F16 165 210 4-22 265
    24" 600 594 200 1128 488 520 120 50 80 120 22x14 F24 254 300 8-18 315

    Reviews

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Butterfly Valve – Semi Lug – Double Eccentric – OSR”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *